Желтый плитняк (плашка) толщиной 100–150 мм — это массивные плиты из натурального песчаника, предназначенные для устройства особо прочных покрытий. Благодаря значительной толщине камень выдерживает интенсивные механические нагрузки, сохраняя природную красоту и долговечность на протяжении десятилетий. Теплый песочно-желтый оттенок придает территории уютный и благородный внешний вид, гармонично сочетаясь с зелеными насаждениями, деревом, кирпичом и натуральным ландшафтом.
| Толщина / Фракция | Выход (м²/м³) | Цена за м² | Цена за м³ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 100–150 мм | — | — | 10 000 ₽ | В наличии |
| Наименование | м² в м³ | Цена 1 кг | Стандарт | Галтованный | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена 1 м² | Цена 1 м³ | Кол-во | Цена 1 м² | Цена 1 м³ | Кол-во | |||
| Плитняк серо-зеленый | ||||||||
| 10-15мм | 50 | — | 450 | 22 000 | 1.5 | — | — | — |
| 15мм | 45 | — | 550 | 24 000 | 4+3.5 | 800 | 36 000 | 4.5 |
| 20мм | 35 | — | 750 | 26 000 | 11+3+3 | 1000 | 34 000 | 6 |
| 30мм | 25 | — | 950 | 26 000 | 8 | 1400 | 34 000 | 5 |
| 40мм | 20 | — | 1200 | 24 000 | 2+1 | 1600 | 32 000 | 1 |
| 50мм | 16 | — | 1400 | 22 000 | 1+2 | 1800 | 30 000 | 2 |
| 60-120мм бут | — | — | — | 20 000 | — | — | 30 000 | — |
| Плитняк терракот | ||||||||
| 15мм | 45 | — | 750 | 34 000 | 7 | 950 | 42 000 | — |
| 20мм | 35 | — | 1000 | 34 000 | 14 | 1200 | 40 000 | 4+3 |
| 30мм | 25 | — | 1400 | 34 000 | 1 | 1600 | 40 000 | 3 |
| 40мм | 20 | — | 1600 | 32 000 | — | 1900 | 38 000 | — |
| 50мм | 16 | — | 1900 | 30 000 | — | 2200 | 37 000 | — |
| 60-120мм бут | — | — | — | 30 000 | — | — | 36 000 | — |
| Плитняк жёлтый | ||||||||
| 15мм | 45 | — | 850 | 37 000 | 2+1 | 1000 | 44 000 | — |
| 20мм | 35 | — | 1000 | 36 000 | 2+1сер+1 | 1300 | 44 000 | 1+1 |
| 30мм | 25 | — | 1400 | 36 000 | 2.5 | 1800 | 44 000 | 1+1 |
| 40мм | 20 | — | 1700 | 34 000 | 1 | 2100 | 42 000 | — |
| 50мм | 16 | — | 1900 | 30 000 | 1 | 2400 | 38 000 | — |
| 60-120мм бут | — | — | — | 20 000 | 1 | — | 30 000 | 1 |
| Плитняк розовый | ||||||||
| 15мм | 45 | — | 1000 | 44 000 | 2 | — | — | — |
| 20мм | 35 | — | 1250 | 44 000 | 2+3 | 1450 | 48 000 | 7 |
| 30мм | 25 | — | 1800 | 44 000 | 4 | 1950 | 48 000 | 4 |
| 40мм | 20 | — | 2100 | 42 000 | — | — | — | — |
| 50мм | 16 | — | 2400 | 38 000 | — | — | — | — |
| 60-120мм бут | — | — | — | 36 000 | — | — | 40 000 | 2 |
| Брусчатка римская кладка | ||||||||
| Брусч римск кладка желтая 50 мм | 15 | — | 3500 | 50 000 | 1 | 4200 | 60 000 | 1 |
| Брусч римск кладка розовая 50 мм | 15 | — | — | — | — | 4800 | 68 000 | 1 |
| Разное | ||||||||
| Дракон шоколад 30мм | 25 | 22 | — | — | — | 1700 | 42 000 | 1.5 |
| Полоса малина 100мм м² | — | — | 3000 | — | 10 м² | — | — | — |
| Брусчатка колот малин, м² | — | 60 | — | — | — | 4800 | 70 000 | 42м²\3биг |
| Фонтанка серо-зелен | — | 15 | — | 25 000 | 6 | — | 28 000 | — |
| Фонтанка терракот | — | 20 | — | 32 000 | 1 | — | 36 000 | 2 |
| Лапша сер\зелен пиленная | — | — | — | 40 000 | 1 | — | — | — |
| Крупноформат серый 40-50мм 40х40см | — | 20 | — | 26 000 | 2 | 25 | 34 000 | 1 м³ |
| Крупноформат терр 40-50мм | — | — | — | — | — | 30 | 42 000 | 1 м³ |
| Плахи плиты серый 50-60 мм 1х1м | 1 | — | 3400 | — | 40шт\2м³ | — | — | — |
| Плахи бел\желтые 30 мм | — | — | — | 42 000 | 1 | — | — | — |
| Плахи плиты желтые 100-150 мм | — | — | — | 10 000 | 3 | — | — | — |
| Щебень галтованный | — | 15 | — | — | — | — | 22 000 | 1.5т |
| Рваный бут 100-250кг | — | 20 | — | — | 10 шт | — | — | — |
| Глыбы песчаник, кг | 500-1500 | 15 | — | — | 10 шт | — | — | — |
| Глыбы гранит, кг | 500-1500 | 30 | — | — | 4 шт | — | — | — |
| Бут галтован желтый, см | 10-40 | 20 | — | — | — | — | 34 000 | 5.5 м³ |
| Бут галтован терракот, см | 10-40 | 22 | — | — | — | — | 36 000 | 1 м³ |
| Круг цветной морской, см | 10-50 | 30 | — | — | 3000 кг | — | — | — |
Рассчитайте ориентировочную стоимость плитняка под ваш объем